Rates
AMÉLIE
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
2025 | 01/04/2025 | 31/05/2025 | 180.00 € |
2025 High Season | 01/06/2025 | 30/09/2025 | 220.00 € |
2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 180.00 € |
2026 | 01/04/2026 | 31/05/2026 | 180.00 € |
2026 High Season | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 220.00 € |
2026 | 01/10/2026 | 31/12/2026 | 180.00 € |
DELPHINE
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
2025 | 01/04/2025 | 31/05/2025 | 180.00 € |
01/10/2025 | 31/12/2025 | ||
2025 High Season | 01/06/2025 | 30/09/2025 | 220.00 € |
2026 | 01/04/2026 | 31/05/2026 | 180.00 € |
01/10/2026 | 31/12/2026 | ||
2026 High Season | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 220.00 € |
LA TERRASSE
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
2025 | 01/04/2025 | 31/05/2025 | 220.00 € |
01/10/2025 | 31/12/2025 | ||
2025 High Season | 01/06/2025 | 30/09/2025 | 260.00 € |
2026 | 01/04/2026 | 31/05/2026 | 220.00 € |
01/10/2026 | 31/12/2026 | ||
2026 High Season | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 260.00 € |
LA FERME
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
2025 | 01/04/2025 | 31/05/2025 | 240.00 € |
01/10/2025 | 31/12/2025 | ||
2025 High Season | 01/06/2025 | 30/09/2025 | 260.00 € |
2026 | 01/04/2026 | 31/05/2026 | 240.00 € |
01/10/2026 | 31/12/2026 | ||
2026 High Season | 01/06/2026 | 30/09/2026 | 260.00 € |